Product Details
Pattern | Size | PR | L/S index | TL/TT | RRC | WET | Noise class | Noise emission | 3PMSF | Tread Depth | Rim | Section Width | Diameter | Bearing Capacity | Air Pressure | |
(wave) | (mm) | (mm) | (mm) | Single(kg) | Dual(kg) | |||||||||||
BAZ044 | 12.00R24 | 20PR | 160/157K | TT | C | C | B | 72 | 3PMSF | 17 | 8.50 | 313 | 1224 | 4500 | 4125 | 900 |
BAZ044 | 13R22.5 | 20PR | 156/150K | TL | C | C | B | 72 | 3PMSF | 18 | 9.75 | 320 | 1118 | 4000 | 3350 | 875 |
BAZ044 | 315/80R22.5 | 20PR | 156/150K | TL | C | C | B | 72 | 3PMSF | 15.9 | 9.00 | 312 | 1086 | 4000 | 3350 | 850 |
BAZ044 | 325/95R24 | 22PR | 162/160K | TT | C | C | B | 72 | 3PMSF | 17 | 9.00 | 325 | 1224 | 4750 | 4500 | 850 |
Inquire Now
Product Evaluation: