Product Details
Pattern | Size | PR | L/S index | TL/TT | RRC | WET | Noise class | Noise emission | 3PMSF | Tread Depth | Rim | Section Width | Diameter | Bearing Capacity | Air Pressure | |
(wave) | (mm) | (mm) | (mm) | Single(kg) | Dual(kg) | |||||||||||
BAR011 | 205/75R17.5 | 14PR | 124/122M | TL | D | B | B | 72 | 3PMSF | 12 | 6.00 | 205 | 750 | 1600 | 1500 | 750 |
BAR011 | 215/75R17.5 | 16PR | 135/133L | TL | D | B | B | 72 | 3PMSF | 12.5 | 6.00 | 211 | 769.6 | 2180 | 2060 | 850 |
BAR011 | 225/70R19.5 | 14PR | 128/126M | TL | D | B | B | 72 | 3PMSF | 14 | 6.75 | 226 | 812 | 1800 | 1700 | 760 |
BAR011 | 225/75R17.5 | 16PR | 129/127M | TL | D | B | B | 72 | 3PMSF | 12.5 | 6.75 | 226 | 782 | 1850 | 1750 | 725 |
BAR011 | 235/75R17.5 | 16PR | 132/130M | TL | D | B | B | 72 | 3PMSF | 12.5 | 6.75 | 233 | 799.4 | 2000 | 1900 | 775 |
BAR011 | 245/70R17.5 | 16PR | 136/134M | TL | D | B | B | 72 | 3PMSF | 12.5 | 7.50 | 248 | 793.5 | 2240 | 2120 | 850 |
BAR011 | 245/70R19.5 | 18PR | 141/140M | TL | D | B | B | 72 | 3PMSF | 14 | 7.50 | 248 | 841 | 2575 | 2500 | 750 |
BAR011 | 255/70R22.5 | 16PR | 140/137L | TL | D | B | B | 72 | 3PMSF | 14 | 7.50 | 255 | 932 | 2500 | 2300 | 825 |
BAR011 | 265/70R19.5 | 16PR | 140/138M | TL | D | B | B | 72 | 3PMSF | 14.5 | 7.50 | 262 | 862.8 | 2500 | 2360 | 775 |
BAR011 | 285/70R19.5 | 16PR | 146/144L(145/143M) | TL | D | B | B | 72 | 3PMSF | 14 | 8.25 | 283 | 893 | 3000 | 2800 | 900 |
Inquire Now
Product Evaluation: