Product Details
Pattern | Size | PR | L/S index | TL/TT | RRC | WET | Noise class | Noise emission | 3PMSF | Tread Depth | Rim | Section Width | Diameter | Bearing Capacity | Air Pressure | |
(wave) | (mm) | (mm) | (mm) | Single(kg) | Dual(kg) | |||||||||||
BTR022 | 215/75R17.5 | 18PR | 136/134J | TL | D | B | B | 73 | 3PMSF | 12.5 | 6.00 | 211 | 769 | 2240 | 2120 | 900 |
BTR022 | 235/75R17.5 | 18PR | 143/141J(145/145F) | TL | D | B | B | 73 | 3PMSF | 12.5 | 6.75 | 233 | 792 | 2725 | 2575 | 875 |
BTR022 | 245/70R17.5 | 18PR | 143/141J(146/146F) | TL | D | B | B | 73 | 3PMSF | 12.5 | 7.50 | 248 | 790 | 2725 | 2575 | 900 |
BTR022 | 385/55R19.5 | 18PR | 156J | TL | C | B | B | 73 | 3PMSF | 16 | 12.25 | 386 | 919 | 4000 | ∕ | 900 |
BTR022 | 385/55R22.5 | 20PR | 160K | TL | C | B | B | 73 | 3PMSF | 16 | 12.25 | 386 | 994 | 4500 | ∕ | 900 |
BTR022 | 385/65R22.5 | 20PR | 164K | TL | C | B | B | 73 | 3PMSF | 15 | 11.75 | 389 | 1070 | 5000 | ∕ | 900 |
BTR022 | 425/65R22.5 | 20PR | 165K | TL | C | B | B | 73 | 3PMSF | 16.5 | 12.25 | 422 | 1124 | 5150 | ∕ | 825 |
BTR022 | 445/65R22.5 | 20PR | 169K | TL | C | B | B | 73 | 3PMSF | 16 | 13.00 | 444 | 1150 | 5800 | ∕ | 900 |
Inquire Now
Product Evaluation: