Product Details
Pattern | Size | PR | L/S index | TL/TT | RRC | WET | Noise class | Noise emission | 3PMSF | Tread Depth | Rim | Section Width | Diameter | Bearing Capacity | Air Pressure | |
(wave) | (mm) | (mm) | (mm) | Single(kg) | Dual(kg) | |||||||||||
BDR022 | 205/75R17.5 | 14PR | 124/122M | TL | D | C | B | 74 | 3PMSF | 15 | 6.00 | 205 | 756.4 | 1600 | 1500 | 750 |
BDR022 | 215/75R17.5 | 16PR | 126/124M | TL | D | C | B | 74 | 3PMSF | 15 | 6.00 | 211 | 772.5 | 1700 | 1600 | 700 |
BDR022 | 225/75R17.5 | 16PR | 129/127M | TL | D | B | B | 74 | 3PMSF | 15 | 6.75 | 226 | 787.2 | 1850 | 1750 | 725 |
BDR022 | 235/75R17.5 | 16PR | 132/130M | TL | D | B | B | 74 | 3PMSF | 16 | 6.75 | 233 | 799.4 | 2000 | 1900 | 775 |
BDR022 | 245/70R17.5 | 16PR | 136/134M | TL | D | B | B | 74 | 3PMSF | 16 | 7.50 | 248 | 793.5 | 2240 | 2120 | 850 |
BDR022 | 265/70R19.5 | 16PR | 140/138M | TL | D | B | B | 74 | 3PMSF | 16 | 7.50 | 262 | 866 | 2500 | 2360 | 775 |
BDR022 | 285/70R19.5 | 16PR | 146/144L(145/143M) | TL | D | B | B | 74 | 3PMSF | 16 | 8.25 | 283 | 897.2 | 3000 | 2800 | 900 |
BDR022 | 295/60R22.5 | 16PR | 150/147K(149/146L) | TL | C | A | B | 74 | 3PMSF | 20 | 9.00 | 292 | 926 | 3350 | 3075 | 900 |
BDR022 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/148M | TL | C | A | B | 74 | 3PMSF | 20 | 9.00 | 298 | 1055.6 | 3550 | 3150 | 850 |
BDR022 | 315/60R22.5 | 20PR | 152/148L | TL | C | A | B | 74 | 3PMSF | 18 | 9.75 | 313 | 960 | 3550 | 3150 | 900 |
BDR022 | 315/70R22.5 | 18PR | 154/150L | TL | C | A | B | 74 | 3PMSF | 21 | 9.00 | 312 | 1020 | 3750 | 3350 | 900 |
BDR022 | 315/80R22.5 | 20PR | 156/150L(154/150M) | TL | C | A | B | 74 | 3PMSF | 21 | 9.00 | 312 | 1086.6 | 4000 | 3350 | 850 |
Inquire Now
Product Evaluation: