Product Details
Pattern | Size | PR | L/S index | TL/TT | RRC | WET | Noise class | Noise emission | 3PMSF | Tread Depth | Rim | Section Width | Diameter | Bearing Capacity | Air Pressure | |
(wave) | (mm) | (mm) | (mm) | Single(kg) | Dual(kg) | |||||||||||
BSR022 | 275/70R22.5 | 18PR | 150/148M | TL | C | A | B | 73 | 3PMSF | 15 | 8.25 | 276 | 958 | 3350 | 3150 | 900 |
BSR022 | 295/60R22.5 | 16PR | 150/147K(149/146L) | TL | C | A | B | 73 | 3PMSF | 15 | 9.00 | 292 | 926 | 3350 | 3075 | 900 |
BSR022 | 295/80R22.5 | 18PR | 154/149M | TL | C | A | B | 73 | 3PMSF | 15 | 9.00 | 298 | 1045 | 3750 | 3250 | 850 |
BSR022 | 315/60R22.5 | 20PR | 154/150L(152/148M) | TL | C | A | B | 73 | 3PMSF | 14 | 9.75 | 312 | 924 | 3750 | 3350 | 900 |
BSR022 | 315/70R22.5 | 18PR | 156/150L | TL | C | A | B | 73 | 3PMSF | 15 | 9.00 | 312 | 1010 | 4000 | 3350 | 900 |
BSR022 | 315/80R22.5 | 20PR | 156/150L(154/150M) | TL | C | A | B | 73 | 3PMSF | 15 | 9.00 | 312 | 1074 | 4000 | 3350 | 850 |
BSR022 | 385/55R22.5 | 20PR | 160K(158L) | TL | C | A | B | 73 | 3PMSF | 16 | 12.25 | 386 | 994 | 4500 | ∕ | 900 |
BSR022 | 385/65R22.5 | 20PR | 164K(158L) | TL | C | A | B | 73 | 3PMSF | 16 | 11.75 | 389 | 1072.2 | 5000 | ∕ | 900 |
Inquire Now
Product Evaluation: